구매년도 | 장비명 | 설치장소 (건물명, 동/호실) |
---|---|---|
2009 | 미립자계수기 | 221-605 |
2009 | 액체크로마토그래피 (HPLC) | 221-515 |
2009 | 저온또는액화질소냉동고 | 221-433 |
2010 | 실험실용초저온냉동고 | 221-433 |
2010 | 총유기탄소분석기 (TOC) | 221-515 |
2011 | 대용량원심분리기 (Ultracentrifuge) | 221-515 |
2011 | Applied biosystems, US/API4000, LC/MS/MS system | 221-515 |
2011 | Nexera UHPLC | 221-515 |
2011 | 대형멸균기 | 221-515 |
2013 | 차세대염기서열분석기 (NGS) | 221-515 |
2013 | 나노입자측정기 (FPSMS) | 221-610 |
2014 | 이온크로마토그래피 (IC) | 221-515 |
2014 | 유도결합플라즈마 질량분석기 (ICP-MS) | 221-515 |
2015 | 유세포분석기 | 221-515 |
2015 | 고속원심분리기 | 221-515 |
2015 | 3차 증류수 제조장치 | 221-515 |
2015 | 실험실용 초저온냉동고(-80°C) | 221-433 |
2016 | 초고성능 액체크로마토그라피-고분해능 질량분석기 (LC-qTOF-MS) |
211-503 |
2016 | 공기입자분석기 | 211-515 |
2016 | 마이크로웨이브 전처리장비 | 211-515 |
2016 | PLANT(플랜트) UPS-1nv1000p | 211-503 |
2017 | 실시간 유전자 분석시스템 | 211-515 |
2017 | 마이크로웨이브 시료 전처리장비 시료용기세트 | 211-515 |
2017 | 이온크로마토그래피 자동주입장치 | 211-515 |
2017 | 직독식 풍량계 | 211-515 |
2017 | T-REX(HRV 측정기기) | 211-515 |